|
您當前的位置 :中華龍都網(wǎng) >> 新聞中心 來源: | 2017-05-15 08:44:31 |
Levante已經(jīng)不算是新車了,小編原本可以找機會去好好體驗一番,但最終因種種事情與其失之交臂。對于Levante,我一直心存著疑惑,一個擅長做跑車的品牌研發(fā)出的SUV究竟什么樣?它開起來是更像跑車還是更像SUV?
● 靜態(tài)回顧
Levante的外形很獨特,走在路上總會吸引大量眼球,短暫的試駕過程中我也不止一次的被問這是什么車,得花多少錢。前臉造型擁有很強的殺氣,不愧于瑪莎拉蒂的車標,車尾造型相對平庸,雙邊共四出排氣很有氣勢。
車內(nèi)的用料值得肯定,只是設計方面還有提升的空間,目前的中控臺看著多少有些沉悶,我個人認為有點兒配不上那個帥氣的外形。三輻式方向盤能夠渲染相對戰(zhàn)斗的氛圍,讓人迫不及待的想要去按下方向盤左側的啟動按鍵。
這臺3.0T雙渦輪增壓發(fā)動機被分成了兩個功率調校版本,低功率版本發(fā)動機的最大功率為350馬力(257千瓦)/5750rpm,峰值扭矩為500牛·米/4500-5000rpm,而高功率版本發(fā)動機的最大功率可達430馬力(316千瓦)/5750rpm,最大扭矩580?!っ?4500-5000rpm,無論是低功率版本發(fā)動機還是高功率版本發(fā)動機,在同級別中的動力參數(shù)都十分搶眼。
懸架方面,該車采用了前雙叉臂后五連桿的獨立懸架組合。另外,該車還配備了空氣懸架,共有6種車身高度,除常規(guī)的越野、普通、運動等五種模式外,它還擁有一個上下車自動調節(jié)懸架模式,停車時掛入P擋熄火,車身會自動下降,以方便駕乘者進出,考慮的比較周到。
● 鋪裝路面及越野場地駕駛感受
都說瑪莎拉蒂的車排氣聲浪好聽,這點我是認同的,即便是普通模式下,它的聲浪依舊感人,當切換至運動模式后,松開油門或降擋時的補油聲非常動聽,簡直就是一場聽覺盛宴。
動力是大家最不用擔心的,3.0T雙渦輪增壓發(fā)動機能夠迸發(fā)出足夠強大的扭矩,加速感受一點兒也不比一些性能車差。官方公布的Levante 0-100km/h的加速時間為6.0秒,而Levante S的加速時間僅為5.2秒,我們實測的Levante S百公里加速時間與官方成績一致。Levante的最高車速為251km/h,而Levante S的極速為264km/h。
油門踏板很線性同時也比較沉,普通模式下,很容易掌控車輛的動力輸出,該車的低扭很強勁,加速超車輕松自如,想要推背感?歡迎隨時地板油。運動模式下,油門的響應更加靈敏,輕點油門車身便如箭離弦,如果跟前車沒有拉開足夠的距離,那還真不太建議使用運動模式。
Levante的8擋手自一體變速箱的換擋速度以及邏輯真的沒得挑,它總能很好的理解你的意圖,以最快的速度為你準備好合適的擋位,運動模式下,換擋動作進一步加快,降擋加速的動作幾乎是跟踩下油門的動作同步完成。前面提到的換擋撥片不僅看著、摸著夠爽,用著同樣得心應手,使用時直接撥動撥片即可,沒有任何多余的繁瑣過程,換擋撥片的換擋速度同樣非??欤瑩軇拥乃查g擋位就已經(jīng)到位了。
上下這個陡坡對于Levante來說都很輕松,上坡過程中不必大腳油門,緩緩的給油整臺車便能平穩(wěn)的向上走。下坡更是簡單,按一下位于方向盤上的陡坡緩降功能按鍵,剩下的就是抓牢方向就好。
Levante在急轉彎的過程中還是展現(xiàn)出了后驅車的特性,每當大腳給油的時候,車尾總是會先向外甩出,而此時方向又是可控的,具備一定的玩樂屬性。
這種程度的沙漠對于Levante來說根本構不成威脅,只要控制好方向盤轉向角度和油門開度便能輕松穿越。在沙漠中撒歡后,Levante的越野能力得到了肯定,但它的車主真的會拿它去做這些事么?我看未必,城市鋪裝路面更適合它。
● 總結:
當你想要盡情地在山路劈彎時,只需按下Sport按鍵,此時的排氣聲浪絕對會讓你的腎上腺素飆升。當你想要任性一把,玩玩沙子越個野,只需按下Off road并將懸架升至最高即可,大多數(shù)SUV能做到的它也不會令你失望,這就是Levante,這款車給我留下了很不錯的印象,瑪莎拉蒂的品牌歷史和文化底蘊足夠豐厚,同時該車的造型也十分搶眼,外加不錯的駕控感受,低配車型100萬就能買到,怎能讓人不愛。(文/圖/攝 汽車之家 李坤)
相關車型參數(shù)配置
車型圖片 | ||
基本參數(shù) | Levante 2016款 3.0T Levante | Levante 2016款 3.0T Levante S |
廠商指導價 | 99.98萬 | 147.80萬 |
參考底價 | ||
廠商 | 瑪莎拉蒂 | 瑪莎拉蒂 |
級別 | 中大型SUV | 中大型SUV |
發(fā)動機 | 3.0T 350馬力 V6 | 3.0T 430馬力 V6 |
變速箱 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 5003*1968*1679 | 5003*1968*1679 |
車身結構 | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | 251 | 264 |
官方0-100km/h加速(s) | 6 | 5.2 |
實測0-100km/h加速(s) | - | 5.2 |
實測100-0km/h制動(m) | - | 40.98 |
實測油耗(L/100km) | - | 14.1 |
工信部綜合油耗(L/100km) | 10.7 | 10.9 |
實測離地間隙(mm) | - | - |
整車質保 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
車身 | Levante 2016款 3.0T Levante | Levante 2016款 3.0T Levante S |
長度(mm) | 5003 | 5003 |
寬度(mm) | 1968 | 1968 |
高度(mm) | 1679 | 1679 |
軸距(mm) | 3004 | 3004 |
前輪距(mm) | 1624 | 1624 |
后輪距(mm) | 1676 | 1676 |
最小離地間隙(mm) | - | - |
整備質量(kg) | 2109 | 2109 |
車身結構 | SUV | SUV |
車門數(shù)(個) | 5 | 5 |
座位數(shù)(個) | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 80 | 80 |
行李廂容積(L) | 580 | 580 |
發(fā)動機 | Levante 2016款 3.0T Levante | Levante 2016款 3.0T Levante S |
發(fā)動機型號 | - | - |
排量(mL) | 2979 | 2979 |
排量(L) | 3.0 | 3.0 |
進氣形式 | 雙渦輪增壓 | 雙渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | V | V |
氣缸數(shù)(個) | 6 | 6 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 4 |
壓縮比 | 9.7 | 9.7 |
配氣機構 | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | 86.5 | 86.5 |
行程(mm) | 84.5 | 84.5 |
最大馬力(Ps) | 350 | 430 |
最大功率(kW) | 257 | 316 |
最大功率轉速(rpm) | 5750 | 5750 |
最大扭矩(N·m) | 500 | 580 |
最大扭矩轉速(rpm) | 4500-5000 | 4500-5000 |
發(fā)動機特有技術 | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 97號(京95號) | 97號(京95號) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料 | 鋁 | 鋁 |
環(huán)保標準 | 歐V | 歐V |
變速箱 | Levante 2016款 3.0T Levante | Levante 2016款 3.0T Levante S |
簡稱 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
擋位個數(shù) | 8 | 8 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
底盤轉向 | Levante 2016款 3.0T Levante | Levante 2016款 3.0T Levante S |
驅動方式 | 前置四驅 | 前置四驅 |
四驅形式 | 適時四驅 | 適時四驅 |
中央差速器結構 | 多片離合器 | 多片離合器 |
前懸架類型 | 雙叉臂式獨立懸架 | 雙叉臂式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 |
助力類型 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | Levante 2016款 3.0T Levante | Levante 2016款 3.0T Levante S |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 255/60 R18 | 265/50 R19 |
后輪胎規(guī)格 | 255/60 R18 | 295/45 R19 |
備胎規(guī)格 | 無 | 非全尺寸 |
主/被動安全裝備 | Levante 2016款 3.0T Levante | Levante 2016款 3.0T Levante S |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊 | - | - |
胎壓監(jiān)測裝置 | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - |
安全帶未系提示 | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
并線輔助 | ○ | ○ |
車道偏離預警系統(tǒng) | ○ | ○ |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - |
輔助/操控配置 | Levante 2016款 3.0T Levante | Levante 2016款 3.0T Levante S |
前/后駐車雷達 | 前● / 后● | 前● / 后● |
倒車視頻影像 | ● | ● |
全景攝像頭 | ○ | ○ |
定速巡航 | ● | ● |
自適應巡航 | ○ | ○ |
自動泊車入位 | - | - |
發(fā)動機啟停技術 | - | - |
上坡輔助 | ● | ● |
自動駐車 | - | - |
陡坡緩降 | ● | ● |
可變懸架 | 軟硬+高低調節(jié) | 軟硬+高低調節(jié) |
空氣懸架 | ● | ● |
可變轉向比 | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - |
中央差速器鎖止功能 | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖 | - | - |
整體主動轉向系統(tǒng) | - | - |
外部/防盜配置 | Levante 2016款 3.0T Levante | Levante 2016款 3.0T Levante S |
電動天窗 | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● |
運動外觀套件 | ○ | ● |
鋁合金輪圈 | ● | ● |
電動吸合門 | - | - |
側滑門 | - | - |
電動后備廂 | ● | ● |
感應后備廂 | ○ | ○ |
車頂行李架 | ○ | - |
發(fā)動機電子防盜 | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● | ● |
無鑰匙進入系統(tǒng) | ● | ● |
內(nèi)部配置 | Levante 2016款 3.0T Levante | Levante 2016款 3.0T Levante S |
真皮方向盤 | ● | ● |
方向盤調節(jié) | 上下+前后調節(jié) | 上下+前后調節(jié) |
方向盤電動調節(jié) | ● | ● |
多功能方向盤 | ● | ● |
方向盤換擋 | ● | ● |
方向盤加熱 | ○ | ○ |
方向盤記憶 | ● | ● |
行車電腦顯示屏 | ● | ● |
全液晶儀表盤 | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - |
座椅配置 | Levante 2016款 3.0T Levante | Levante 2016款 3.0T Levante S |
座椅材質 | 真皮 | 真皮 |
運動風格座椅 | ○ | ○ |
座椅高低調節(jié) | ● | ● |
腰部支撐調節(jié) | ○ | ○ |
肩部支撐調節(jié) | - | - |
主/副駕駛座電動調節(jié) | 主● / 副○ | 主● / 副● |
第二排靠背角度調節(jié) | - | - |
第二排座椅移動 | - | - |
后排座椅電動調節(jié) | - | - |
電動座椅記憶 | ○ | ○ |
前/后排座椅加熱 | 前● / 后○ | 前● / 后○ |
前/后排座椅通風 | 前○ / 后- | 前○ / 后- |
前/后排座椅按摩 | - | - |
第三排座椅 | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● |
多媒體配置 | Levante 2016款 3.0T Levante | Levante 2016款 3.0T Levante S |
GPS導航系統(tǒng) | ● | ● |
定位互動服務 | - | - |
中控臺彩色大屏 | ● | ● |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
藍牙/車載電話 | ● | ● |
車載電視 | - | - |
后排液晶屏 | - | - |
220V/230V電源 | - | - |
外接音源接口 | USB+AUX | USB+AUX |
CD/DVD | - | - |
揚聲器品牌 | (選裝HarmanKardon哈曼卡頓+Bowers & Wilkins寶華韋健) | (選裝HarmanKardon哈曼卡頓+Bowers & Wilkins寶華韋健) |
揚聲器數(shù)量 | ≥12喇叭 | ≥12喇叭 |
燈光配置 | Levante 2016款 3.0T Levante | Levante 2016款 3.0T Levante S |
近光燈 | 氙氣 | 氙氣 |
遠光燈 | 氙氣 | 氙氣 |
LED日間行車燈 | ● | ● |
自適應遠近光 | - | - |
自動頭燈 | ● | ● |
轉向輔助燈 | - | - |
轉向頭燈 | ○ | ● |
前霧燈 | ● | ● |
大燈高度可調 | ● | ● |
大燈清洗裝置 | ○ | ● |
車內(nèi)氛圍燈 | - | - |
玻璃/后視鏡 | Levante 2016款 3.0T Levante | Levante 2016款 3.0T Levante S |
前/后電動車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | ● | ● |
后視鏡電動調節(jié) | ● | ● |
后視鏡加熱 | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動防眩目 | 內(nèi)● / 外● | 內(nèi)● / 外● |
后視鏡電動折疊 | ● | ● |
后視鏡記憶 | ● | ● |
后風擋遮陽簾 | - | - |
后排側遮陽簾 | ○ | ○ |
后排側隱私玻璃 | ● | ● |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● |
感應雨刷 | ● | ● |
空調/冰箱 | Levante 2016款 3.0T Levante | Levante 2016款 3.0T Levante S |
空調控制方式 | 自動● | 自動● |
后排獨立空調 | ○ | ○ |
后座出風口 | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● | ● |
車內(nèi)空氣調節(jié)/花粉過濾 | ● | ● |
車載冰箱 | - | - |
掃碼二維碼關注周口日報官方微信